Take a fresh look at your lifestyle.

Beberapa Khalifah pada Masa Daulah Abbasiyah, Ini Urutannya!

2 409

Ibadah.co.id – Peradaban islam tidak muncul begitu saja. Tentu ada peran dari berbagai pihak dibelahan dunia salah satunya adalah Daulah Abbasiyah.

Daulah Abbasiyah yang kadang disebut Abbasids. Dikutip dari tulisan Prestasi Abbasiyah dalam Bidang Peradaban dari Hj Betti Megawati, MAg, dinasti ini memiliki 37 khalifah.

“Abbasiyah telah melewati fase-fase sejarah, mengukir nama dalam lembaran sejarah sebagai dinasti yang telah membawa dunia muslim ke era keemasan (golden age),” tulis dosen PAI Universitas Al-Washliyah Labuhanbatu ini.

Dinasti Abbasiyah memerintah pada era A.H. 132-656 atau A.D. 750-1258. Namanya diambil dari salah satu nama paman Nabi Muhammad SAW yang paling muda.

Berikut daftar khalifah pada masa Daulah Abbasiyah

1. Al-Saffah AH 132-136 atau AD 749-754
2. Al-Mansur AH 136-158 atau AD 754-775
3. Al-Mahdi AH 158-169 atau AD 775-785
4. Al-Hadi AH 169-170 atau AD 785-786
5. Harun Al-Rashid AH 170-193 atau AD 786-809
6. Al-Amin AH 193-198 atau AD 809-813
7. Al-Ma’mun AH 198-218 atau AD 813-833
8. Al-Mu’tasim AH 218-227 atau AD 833-842
9. Al-Wathiq AH 227-232 atau AD 842-847
10. Al-Mutawakkil AH 232-247 atau AD 847-861
11. Al-Muntasir AH 247-248 atau AD 861-862
12. Al-Musta’in AH 248-252 atau AD 862-866
13. Al-Mu’tazz AH 252-255 atau AD 866-869
14. Al-Muhtadi AH 255-256 atau AD 869-870
15. Al-Mu’tamid AH 256-279 atau AD 870-892
16. Al-Mu’tadid AH 279-289 atau AD 892-902
17. Al-Muktafi AH 289-295 atau AD 902-908
18. Al-Muqtadir AH 295-320 atau AD 908-932
19. Al-Qahir AH 320-322 atau AD 932-934
20. Al-Radi AH 322-329 atau AD 934-940
21. Al-Muttaqi AH 329-333 atau AD 940-944
22. Al-Mustakfi AH 333-334 atau AD 944-946
23. Al-Muti’ AH 334-363 atau AD 946-974
24. Al-Ta’i’ AH 363-381 atau AD 974-991
25. Al-Qadir AH 381-422 atau AD 991-1031
26. Al-Qa’im AH 422-467 atau AD 1031-1075
27. Al-Muqtadi AH 467-487 atau AD 1075-1094
28. Al-Mustazhir AH 487-512 atau AD 1094-1118
29. Al-Mustarshid AH 512-529 atau AD 1118-1135
30. Al-Rashid AH 529-530 atau AD 1135-1136
31. Al-Muqtafi AH 530-555 atau AD 1136-1160
32. Al-Mustanjid AH 555-566 atau AD 1160-1170
33. Al-Mustadi’ AH 566-575 atau AD 1170-1180
34. Al-Nasir AH 575-622 atau AD 1180-1225
35. Al-Zahir AH 622-623 atau AD 1225-1226
36. Al-Mustansir AH 623-640 atau AD 1226-1242
37. Al-Musta’sim AH 640-656 atau AD 1242-1258.

AD= Anno Domini atau masehi
AH= Anno Hegirae atau hijriah

Daftar ini dikutip dari situs The Metropolitan Museum of Art Department of Islamic Art, dengan judul List of Rulers of the Islamic World.

Daulah Abbasiyah mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan tujuh khalifah. Khalifah ini mampu memajukan berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

MAN

Baca juga : Beberapa Majid dengan Arsitektur Unik, Ada Yang Pernah Kesini? Yuk Simak!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

2 Comments
  1. […] Baca juga : Beberapa Khalifah pada Masa Daulah Abbasiyah, Ini Urutannya! […]

  2. […] Baca juga : Beberapa Khalifah pada Masa Daulah Abbasiyah, Ini Urutannya! […]

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy